航道定位标体 航道分割隔离浮标
浮体的浮力,般要求于管线自身分量(包括比重1.3的泥浆)的30%,管线在作业时,显露水面的高度为钢管高度的1/4左右。
设备嵌件及有关成型附件:嵌件要起部分增强制件的果,成型附件要是出罗纹或别部位成型用的模块,它们都有必要在模具参加物料曾经妥善地设备在新设定的方位上;水草拦污漂排由于其的冲击性,功能和合理的价格开端渐渐在内流行起来,重要的是它对环境害,并且根本不必保护。不管是深水浅水,动水静水,咸水淡水,冻水热水,清水污水,几乎只需是有水的当地,浮筒都能够物尽其用。
技术标:
浮标规格 | HF1.2S | HF1.5S | HF1.8S | HF2.4S-D1 | HF2.4S-D2 |
浮标重量G(T) | 0.95 | 1.07 | 2.0 | 2.3 | 2.1 |
总浮力D(T) | 1.55 | 1.75 | 3.6 | 4.9 | 6.0 |
剩余浮力D(T) | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 3.3 | 3.8 |
带链干弦高H(m) | 0.6 | 0.67 | 0.77 | 0.8 | 0.8 |
稳心距GM(m) | 0.25 | 0.32 | 0.38 | 0.7 | 0.48 |
稳心半径R(BM)R(m) | 0.11 | 0.27 | 0.52 | 0.75 | 0.65 |
摇摆周期T0(s) | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 3.4 | 3.8 |
产品规格
型 号 | 直径 (mm) | 总高 (mm) | 灯架高度(mm) | 灯光高度(mm) | 吃水深度(mm) | 抛设深度(m) |
HF1500-D1S | 1500 | 3500 | 1500 | 2300 | 1200 | <20 |
HF1800-D1S | 1800 | 5640 | 2800 | 4130 | 1765 | <30 |
HF2400-D1S | 2400 | 6980 | 3350 | 4670 | 2590 | <30 |
HF2400-D2S | 2400 | 5640 | 2800 | 4130 | 1765 | <30 |
航道定位标体 航道分割隔离浮标
锚链及沉块:
型号 | 马鞍链节 | 链节 | 半链节 | 短链节 | 末端卸扣 | 沉块 |
HF1.5S | φ20*5m | φ20*27.5m | φ20*13m | φ20*4.5m | φ33 | 3T |
HF1.8S | φ32*5m | φ32*27.5m | φ32*13m | φ32*4.5m | φ44 | 4T |
HF2.4S- D1 | φ32*3.8m | φ32*27.5m | φ32*13m | φ32*4.5m | φ44 | 5T |
HF2.4S-D2 | φ32*5m | φ32*27.5m | φ32*13m | φ32*4.5m | φ44 | 5T
|
2017-2018 宁波柏泰塑料科技有限公司 All Rights Reserved 吉ICP备17804218号 技术支持: GoogleSitemap